院校簡介——
貴州大學創建于1902年,歷經貴州大學堂、省立貴州大學、國立貴州農工學院、國立貴州大學等時期,1950年10月定名為貴州大學。1951年11月,毛澤東主席親筆題寫“貴州大學”校名。1997年8月,與貴州農學院等院校合并。2004年8月,與貴州工業大學合并。2004年12月,成為教育部與貴州省人民政府共建高校。2005年9月,成為國家“211工程”大學。2012年9月,成為國家“中西部高校綜合實力提升工程”入選高校。2016年4月,成為中西部“一省一校”國家重點建設高校。2017年9月,成為國家世界一流學科建設高校。2017年11月,獲首屆“全國文明校園”。2018年2月,成為教育部、貴州省人民政府“部省合建”高校。2019年1月,入選教育部“三全育人”綜合改革試點單位。2021年1月,學校獲批首批“全國黨建工作示范高校”。
貴州大學招生資訊——
貴州大學學科評估等級——
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10657 | 貴州大學 | 0202 | 應用經濟學 | C- |
2 | 10657 | 貴州大學 | 0301 | 法學 | C+ |
3 | 10657 | 貴州大學 | 0701 | 數學 | B- |
4 | 10657 | 貴州大學 | 0702 | 物理學 | C- |
5 | 10657 | 貴州大學 | 0703 | 化學 | C- |
6 | 10657 | 貴州大學 | 0710 | 生物學 | B- |
7 | 10657 | 貴州大學 | 0713 | 生態學 | C |
8 | 10657 | 貴州大學 | 0802 | 機械工程 | B- |
9 | 10657 | 貴州大學 | 0805 | 材料科學與工程 | C+ |
10 | 10657 | 貴州大學 | 0806 | 冶金工程 | C- |
11 | 10657 | 貴州大學 | 0809 | 電子科學與技術 | C |
12 | 10657 | 貴州大學 | 0812 | 計算機科學與技術 | C+ |
13 | 10657 | 貴州大學 | 0814 | 土木工程 | C |
14 | 10657 | 貴州大學 | 0817 | 化學工程與技術 | C |
15 | 10657 | 貴州大學 | 0835 | 軟件工程 | B- |
16 | 10657 | 貴州大學 | 0904 | 植物保護 | B+ |
17 | 10657 | 貴州大學 | 0907 | 林學 | C |
18 | 10657 | 貴州大學 | 1204 | 公共管理 | C |
貴州地區院校排行榜——
|
|
|
|
|
1 | 貴州大學 | 59.22 | 貴州 | 8 |
2 | 貴州師范大學 | 45.84 | 貴州 | 8 |
3 | 貴州醫科大學 | 43.85 | 貴州 | 8 |
4 | 遵義醫科大學 | 40.54 | 貴州 | 8 |
5 | 貴州財經大學 | 36.03 | 貴州 | 8 |
6 | 貴州民族大學 | 34.83 | 貴州 | 8 |
7 | 貴州中醫藥大學 | 31.37 | 貴州 | 8 |
8 | 黔南民族師范學院 | 21.28 | 貴州 | 8 |
以上是中公考研小編整理關于“【211考研院!糠謹稻較低,適合“撿漏”考研院校--貴州大學”內容,希望能給考研考生報考院校提供參考。更多考研院校排名信息盡在中公考研院校排名頻道~
推薦閱讀: