院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研院校、地區的排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,如何獲取這些考研干貨?今天小編整理“考研院校-教育專碩院校推薦及排名”內容,希望能給考研考生擇校擇專業參考~點擊查看【考研排名:考研專碩院校推薦及排名匯總】
|
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 100.000 | 5★+ | 150 |
2 | 華中科技大學 | 81.201 | 5★+ | 150 |
3 | 華東師范大學 | 73.077 | 5★ | 150 |
4 | 浙江大學 | 66.597 | 5★ | 150 |
5 | 華中師范大學 | 56.107 | 5★ | 150 |
6 | 華南師范大學 | 52.691 | 5★ | 150 |
7 | 首都師范大學 | 49.733 | 5★ | 150 |
8 | 西北師范大學 | 46.569 | 5★ | 150 |
9 | 南京大學 | 45.372 | 5★- | 150 |
10 | 中南大學 | 45.060 | 5★- | 150 |
11 | 南京師范大學 | 44.565 | 5★- | 150 |
12 | 山東師范大學 | 44.515 | 5★- | 150 |
13 | 溫州大學 | 42.642 | 5★- | 150 |
14 | 中國海洋大學 | 41.653 | 5★- | 150 |
15 | 陜西師范大學 | 39.974 | 5★- | 150 |
16 | 浙江師范大學 | 37.667 | 4★ | 150 |
17 | 中央民族大學 | 35.223 | 4★ | 150 |
18 | 云南大學 | 34.597 | 4★ | 150 |
19 | 東北師范大學 | 34.431 | 4★ | 150 |
20 | 寧夏師范學院 | 34.358 | 4★ | 150 |
21 | 湖南大學 | 34.038 | 4★ | 150 |
22 | 鄭州大學 | 33.862 | 4★ | 150 |
23 | 山西師范大學 | 33.782 | 4★ | 150 |
24 | 北京航空航天大學 | 33.270 | 4★ | 150 |
25 | 河南師范大學 | 31.218 | 4★ | 150 |
26 | 云南師范大學 | 30.279 | 4★ | 150 |
27 | 河北師范大學 | 29.413 | 4★ | 150 |
28 | 湖南師范大學 | 29.054 | 4★ | 150 |
29 | 天水師范學院 | 28.398 | 4★ | 150 |
30 | 廣州大學 | 27.486 | 4★ | 150 |
注:數據僅供參考
以上就是中公考研小編整理的“考研院校-教育專碩院校推薦及排名”相關內容,如果您想了解更多教育學考研知識,直接進入中公考研教育學頻道查詢~
2023考研備考生,快來測一測你的考研院校,1v1擇校匹配,等你來參加!
相關推薦: