-
2月
2022年碩士研究生
考研初試考試成績公布 -
3月
2022年碩士研究生考試
考研國家線公布 -
3-4月
2022年碩士研究生
考研復試、2022考研調劑
2022年碩士研究生
考研初試考試成績公布
2022年碩士研究生考試
考研國家線公布
2022年碩士研究生
考研復試、2022考研調劑
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 |
2021 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 |
2020 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
2019 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
2018 | 280 | 39 | 59 | 270 | 35 | 54 |
2017 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
2021 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
2020 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
2017 | 335 | 46 | 69 | 325 | 42 | 65 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
2021 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
2020 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018 | 315 | 42 | 43 | 305 | 49 | 59 |
2017 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
2021 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
2020 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
2019 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
2018 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
2017 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
2021 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
2020 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
2019 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
2018 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
2017 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
2021 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
2020 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
2019 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
2018 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 |
2017 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
2021 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
2020 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
2019 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
2018 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
2017 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
2020 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
2021 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
2020 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2017 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
2021 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
2020 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
2019 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
2018 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
2017 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
2021 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
2020 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
2019 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
2018 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
2017 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 |
2021 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 |
2020 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2019 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
2017 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 361 | 40 | 70 | 351 | 37 | 56 |
2021 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
2020 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
2019 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
2018 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 |
2017 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
2021 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
2020 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
2019 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
2018 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
2017 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
2021 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 |
2020 | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
2019 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
2018 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2017 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
2021 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
2020 | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
2019 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
2018 | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 |
2017 | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 |
分數
年份
|
A類 | B類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
總分 | 單科 =100分 |
單科 >100分 |
|
2022 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
2021 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
2020 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
2019 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
2018 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
2017 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
南開大學 | 天津大學 | 天津工業大學 | 中國民航大學 | 天津理工大學 | 天津醫科大學 |
天津中醫藥大學 | 天津師范大學 | 天津職業技術師范大學 | 天津外國語大學 | 天津財經大學 | 天津體育學院 |
天津音樂學院 | 天津美術學院 | 天津城建大學 | 更多天津院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
復旦大學 | 同濟大學 | 上海交通大學 | 華東理工大學 | 上海理工大學 | 上海海事大學 |
東華大學 | 上海電力學院 | 上海應用技術大學 | 上海海洋大學 | 上海中醫藥大學 | 華東師范大學 |
上海師范大學 | 上海外國語大學 | 上海財經大學 | 上海對外經貿大學 | 華東政法大學 | 上海體育學院 |
上海音樂學院 | 上海戲劇學院 | 上海大學 | 上海工程技術大學 | 上海立信會計金融學院 | 上海電機學院 |
上海政法學院 | 上海第二工業大學 | 中國科學院上海應用物理研究所 | 聲學研究所東海研究站 | 中科院上海有機化學研究所 | 上海生命科學研究院 |
上海藥物研究所 | 中科院上海微系統與信息技術研究所 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | 上海技術物理研究所 | 上海國家會計學院 | 上海社會科學院 |
第二軍醫大學 | 上海海關學院 | 上??萍即髮W | 中國醫藥工業研究總院 | 更多上海院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
浙江大學 | 杭州電子科技大學 | 浙江工業大學 | 浙江理工大學 | 浙江海洋大學 | 浙江農林大學 |
溫州醫科大學 | 浙江中醫藥大學 | 浙江師范大學 | 杭州師范大學 | 溫州大學 | 浙江工商大學 |
中國美術學院 | 中國計量大學 | 浙江財經大學 | 寧波大學 | 浙江傳媒學院 | 紹興文理學院 |
浙江科技學院 | 更多浙江院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
華北水利水電大學 | 鄭州大學 | 河南理工大學 | 鄭州輕工業學院 | 河南工業大學 | 河南科技大學 |
中原工學院 | 河南科技學院 | 河南中醫藥大學 | 新鄉醫學院 | 河南師范大學 | 信陽師范學院 |
南陽師范學院 | 洛陽師范學院 | 鄭州航空工業管理學院 | 更多河南院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
湘潭大學 | 吉首大學 | 湖南大學 | 中南大學 | 湖南科技大學 | 長沙理工大學 |
湖南農業大學 | 中南林業科技大學 | 湖南中醫藥大學 | 湖南師范大學 | 邵陽學院 | 湖南人文科技學院 |
南華大學 | 湖南工程學院 | 湖南工業大學 | 湖南理工學院 | 湖南商學院 | 更多湖南院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
河北大學 | 河北工程大學 | 河北工業大學 | 華北理工大學 | 河北科技大學 | 河北農業大學 |
河北醫科大學 | 河北師范大學 | 石家莊鐵道大學 | 燕山大學 | 河北經貿大學 | 中央司法警官學院 |
防災科技學院 | 河北建筑工程學院 | 河北中醫學院 | 更多河北院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
吉林大學 | 延邊大學 | 長春理工大學 | 東北電力大學 | 長春中醫藥大學 | 東北師范大學 |
北華大學 | 吉林師范大學 | 吉林財經大學 | 吉林體育學院 | 吉林藝術學院 | 吉林華橋外國語學院 |
長春工程學院 | 中科院長春應用化學研究所 | 中科院長春光學精密機械與物理研究所 | 長春生物制品研究所 | 中共吉林省委黨校 | 吉林化工學院 |
長春大學 | 更多吉林院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
安徽大學 | 中國科學技術大學 | 合肥工業大學 | 安徽工業大學 | 安徽理工大學 | 安徽工程大學 |
安徽農業大學 | 安徽醫科大學 | 蚌埠醫學院 | 皖南醫學院 | 安徽中醫藥大學 | 安徽師范大學 |
安慶師范大學 | 淮北師范大學 | 安徽財經大學 | 安徽建筑大學 | 安徽科技學院 | 合肥學院 |
合肥師范學院 | 阜陽師范大學 | 更多安徽院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
南昌大學 | 華東交通大學 | 東華理工大學 | 南昌航空大學 | 江西理工大學 | 景德鎮陶瓷大學 |
江西農業大學 | 江西中醫藥大學 | 江西師范大學 | 宜春學院 | 贛南師范大學 | 江西財經大學 |
江西科技師范大學 | 南昌工程學院 | 贛南醫學院 | 更多江西院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
重慶大學 | 重慶郵電大學 | 重慶交通大學 | 重慶醫科大學 | 西南大學 | 重慶師范大學 |
四川外國語大學 | 西南政法大學 | 四川美術學院 | 重慶科技學院 | 重慶理工大學 | 重慶工商大學 |
中共重慶市委黨校 | 第三軍醫大學 | 重慶三峽學院 | 更多重慶院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
西北大學 | 西安交通大學 | 西北工業大學 | 西安理工大學 | 西安電子科技大學 | 西安工業大學 |
西安建筑科技大學 | 西安石油大學 | 陜西科技大學 | 西安工程大學 | 長安大學 | 西北農林科技大學 |
陜西中醫藥大學 | 陜西師范大學 | 延安大學 | 西北政法大學 | 西安體育學院 | 西安音樂學院 |
西安美術學院 | 西安郵電大學 | 西安醫學院 | 寶雞文理學院 | 榆林學院 | 更多陜西院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
黑龍江大學 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱工程大學 | 東北石油大學 | 佳木斯大學 |
黑龍江八一農墾大學 | 東北農業大學 | 東北林業大學 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江中醫藥大學 | 哈爾濱師范大學 |
齊齊哈爾大學 | 牡丹江師范學院 | 哈爾濱商業大學 | 哈爾濱體育學院 | 牡丹江醫學院 | 哈爾濱音樂學院 |
更多黑龍江院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
廣西大學 | 桂林電子科技大學 | 桂林理工大學 | 廣西醫科大學 | 廣西中醫藥大學 | 桂林醫學院 |
廣西師范大學 | 廣西師范學院 | 廣西藝術學院 | 廣西民族大學 | 廣西財經學院 | 南寧師范大學 |
北部灣大學 | 更多廣西院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
云南大學 | 昆明理工大學 | 云南農業大學 | 西南林業大學 | 昆明醫科大學 | 大理大學 |
云南師范大學 | 云南財經大學 | 云南民族大學 | 中科院云南天文臺 | 中科院昆明動物研究所 | 中科院昆明植物研究所 |
云南中醫藥大學 | 更多云南院??佳袕驮嚪謹稻€ >> |
20個專業考研復試資料免費領取
各大熱門專業調劑招生院校推薦